 
            | 브랜드 이름: | careful | 
| 모델 번호: | SCRC/SCNF | 
| MOQ: | 1000개 | 
| 가격: | $0.01-0.50/pieces | 
| 항목 | 가치 | 
| 원산지 | 중국 | 
|  | 젠장 | 
| 브랜드 이름 | 조심해 | 
| 모델 번호 | SCRC/SCNF | 
| 종류 | 부드럽다 | 
| 합성 | 페리트 자석 | 
| 형태 | 분할 | 
| 적용 | 산업용 자석 | 
| 용인성 | ±10% | 
| 소재 | Ni-Zn 페리트 코어 | 
| 인증 | ISO-9001 | 
| 특징 | 스냅온 | 
| 사용 | EMI | 

| - 아니 | T 사양 | 크기:mm | ||
| A | B | C | ||
| 150 | 13 × 3 × 7 | 13±0.4 | 3±03 | 7±0.3 | 
| 151 | 13×3.5×7 | 13±0.4 | 30.5±0.3 | 7±0.3 | 
| 152 | 13×5×7 | 13±0.4 | 5±03 | 7±0.3 | 
| 153 | 13×5×8 | 13±0.4 | 5±03 | 8±0.3 | 
| 154 | 13×5.5×7 | 13±0.4 | 50.5±0.3 | 7±0.3 | 
| 155 | 13×6×7 | 13±0.4 | 6±0.3 | 7±0.3 | 
| 156 | 13×6×8 | 13±0.4 | 6±0.3 | 8±0.3 | 
| 157 | 13×6.5×8 | 13±0.4 | 60.5±0.3 | 8±0.3 | 
| 158 | 13×7×5 | 13±0.4 | 7±0.3 | 5±03 | 
| 159 | 13 × 7 × 7 | 13±0.4 | 7±0.3 | 7±0.3 | 
| 160 | 13 x 10 x 82 | 13±0.4 | 10±0.4 | 80.2±0.3 | 
| 161 | 13 × 13 × 8 | 13±0.4 | 13±0.4 | 8±0.3 | 
| 162 | 13.5×10×5 | 130.5±0.4 | 10±0.4 | 5±03 | 
| 163 | 14×4×8 | 14±0.4 | 4±03 | 8±0.3 | 
| 164 | 14×5×8 | 14±0.4 | 5±03 | 8±0.3 | 
| 165 | 14×5×9 | 14±0.4 | 5±03 | 9±03 | 
| 166 | 14×5×10 | 14±0.4 | 5±03 | 10±0.4 | 
| 167 | 14×5.5×10 | 14±0.4 | 50.5±0.3 | 10±0.4 | 
| 168 | 14×6×8 | 14±0.4 | 6±0.3 | 8±0.3 | 
| 169 | 14×7×8 | 14±0.4 | 7±0.3 | 8±0.3 | 
| 170 | 14×8×10 | 14±0.4 | 8±0.3 | 10±0.4 | 
| 171 | 14 × 10 × 10 | 14±0.4 | 10±0.4 | 10±0.4 | 
| 172 | 14×13×8 | 14±0.4 | 13±0.4 | 8±0.3 | 
| 173 | 14×14×10 | 14±0.4 | 14±0.4 | 10±0.4 | 
| 174 | 14.2×3×8 | 140.2±0.4 | 3±03 | 8±0.3 | 
| 175 | 14.2×5×8 | 140.2±0.4 | 5±03 | 8±0.3 | 
| 176 | 14.2×5×83 | 140.2±0.4 | 5±03 | 80.3±0.3 | 
| 177 | 14.2×5.5×8 | 140.2±0.4 | 50.5±0.3 | 8±0.3 | 
| 178 | 14.2×5.5×9 | 140.2±0.4 | 50.5±0.3 | 9±03 | 
| 179 | 14.2×6.35×10 | 140.2±0.4 | 6.35±0.3 | 10±0.4 | 
| 180 | 14.2×7×72 | 140.2±0.4 | 7±0.3 | 70.2±0.3 | 
| 181 | 14.2×7×8 | 140.2±0.4 | 7±0.3 | 8±0.3 | 
| 182 | 14.2×7×9 | 140.2±0.4 | 7±0.3 | 9±03 | 
| 183 | 14.2×8×82 | 140.2±0.4 | 8±0.3 | 80.2±0.3 | 
| 184 | 14.2×8×9 | 140.2±0.4 | 8±0.3 | 9±03 | 
| 185 | 14.2×10×8 | 140.2±0.4 | 10±0.4 | 8±0.3 | 
| 186 | 14.2×10.16×635 | 140.2±0.4 | 100.16±0.4 | 6.35±0.3 | 
| 187 | 14.2×12×79 | 140.2±0.4 | 12±0.4 | 70.9±0.3 | 
| 188 | 140.2×13.5×635 | 140.2±0.4 | 130.5±0.4 | 6.35±0.3 | 
| 189 | 14.2×13.5×83 | 140.2±0.4 | 130.5±0.4 | 80.3±0.3 | 
| 190 | 140.3×14.3×635 | 140.3±0.4 | 140.3±0.4 | 6.35±0.3 | 
| 191 | 14.5×4×8 | 140.5±0.4 | 4±03 | 8±0.3 | 



